Gol | Progresu Fíziku
(Alvu) |
Progresu Finansial
(Alvu) |
---|---|---|
Objetivu | ||
Alvu | ||
Setor Agríkola Próperu | ||
Eskema irigasaun | ||
Eskema Irigasaun Bebui | 100.00% | 55.00% |
Projetu Minarai Tasi Mane | ||
Faze Dahuluk - Tasi Mane | ||
Planejamentu Dezeñu Sul-Belt | 100.00% | 81.00% |
EIA-Refineria/Petrokimika/LNG | 90.00% | 44.00% |
Ses dahuluk estrad SuaiBetano | ||
Konstrusaun husi Suai-Baco | 10.00% | 2.00% |
Reabilitasaun Aeroportu Suai | ||
Reabilitasaun Aeroportu Suai | 16.00% | 9.00% |
Urbanizasaun rural | ||
Programa Suco MDG | ||
Uma Komunitáriu MDG | 11.40% | 16.00% |
Seitor Priva & kriasaun serv | ||
Merkadu Taibesi (Manleuana) | 100.00% | 83.00% |
Jestaun Seitor Públiku | ||
Edifisiu Públiku sira | ||
CNE | 37.00% | 37.00% |
Edifisiu CFP | 57.36% | 30.00% |
Edifisiu MoF | 3.10% | 32.00% |
Edifisiu ba Eskritoriu MSS | 100.00% | 88.00% |
Inkluzaun Sosiais no Disportu | ||
Infra-estrutura Disportu | ||
Konstrusaun Estadium Nasional | 100.00% | 0.00% |
Asesu ba Elektrisidadi | ||
Standar Internasional | ||
Hadia Liña sira husi Voltajen Mediu | 64.00% | 59.00% |
Hadia Liña sira husi Voltajen Ki'ik | 64.00% | 21.00% |
Projetu Hera-Betano | ||
Instalasaun Elektrisidadi Hera | 89.69% | 94.00% |
Tenolojia Informasaun | ||
Jestaun Dezempeñu | ||
IFMIS | 63.00% | 55.00% |
Reforma seitor seguransa | ||
Infra-estrutura Institusional | ||
Kaserna Hera | 87.25% | 57.00% |
Edifisiu ba Polisia Militar | 100.00% | 65.00% |
Seguransa integrada fronteira | ||
Batugadé, Salele e Sakato | 100.00% | 78.00% |
Estrada no Ponte Nasional | ||
Dili - Baucau | ||
Estrada Dili-Manatuto-Baucau | 0.00% | 0.00% |
Dili-Aileu | ||
Reabilitasaun Dili - Aileu | 86.77% | 22.00% |
Atauro Villa - Macadade/Biqueli | ||
Reabilitasaun Vil-Bel-Mac/Biqueli Atauru | 85.00% | 75.00% |
Infra-estrutura Turismu | ||
Reabilitasaun Maubara-Loes | 51.57% | 46.00% |
Pontes | ||
Reabilitasaun ba ponte sira | 80.00% | 63.00% |
Fo Apoiu no ondra ba Veteranu | ||
Memória luta husi heróis | ||
Jardin dos Erois | 100.00% | 62.00% |
* "Informasaun Finanseiru no Fizika aprezenta ona iha rezumu ida ne’e atualiza ona iha 20 Fulan Dezembru 2012."